Rent Market
중구 상가 임대 시세 (동별)
2026년 6월 기준, 중구 상가의 평당 환산 임대료 중앙값은 8만원/평입니다 (스마일부동산 실거래·호가 기록, 35개 동 기반). 아래 동을 눌러 지번 본번 단위 상세 시세를 확인하세요.
| 동 | 평당 환산(중앙값) | 추세 | 표본 |
|---|---|---|---|
| 광복동2가 | 28만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 신창동4가 | 18만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 창선동2가 | 18만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 남포동6가 | 18만원/평 | – 보합 | 9건 |
| 대청동2가 | 17만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 중앙동5가 | 15만원/평 | – 보합 | 3건 |
| 동광동1가 | 13만원/평 | – 보합 | 4건 |
| 남포동3가 | 12만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 광복동1가 | 12만원/평 | ▲ 상승 | 15건 |
| 창선동1가 | 11만원/평 | ▼ 하락 | 14건 |
| 부평동1가 | 10만원/평 | ▲ 상승 | 17건 |
| 동광동4가 | 10만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 부평동2가 | 10만원/평 | – 보합 | 11건 |
| 중앙동 | 9만원/평 | ▼ 하락 | 3건 |
| 신창동1가 | 9만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 부평동3가 | 8만원/평 | – 보합 | 11건 |
| 대청동3가 | 8만원/평 | – 보합 | 5건 |
| 보수동2가 | 8만원/평 | – 보합 | 6건 |
| 광복동3가 | 8만원/평 | – 보합 | 9건 |
| 대청동1가 | 8만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 동광동2가 | 7만원/평 | – 보합 | 8건 |
| 대창동2가 | 7만원/평 | – 보합 | 7건 |
| 중앙동1가 | 7만원/평 | – 보합 | 8건 |
| 남포동5가 | 7만원/평 | – 보합 | 6건 |
| 중앙동2가 | 7만원/평 | – 보합 | 25건 |
| 영주동 | 7만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 중앙동3가 | 6만원/평 | ▲ 상승 | 17건 |
| 동광동3가 | 6만원/평 | – 보합 | 4건 |
| 중앙동6가 | 6만원/평 | – 보합 | 7건 |
| 남포동2가 | 6만원/평 | – 보합 | 4건 |
| 대창동1가 | 6만원/평 | – 보합 | 9건 |
| 중앙동4가 | 6만원/평 | ▲ 상승 | 116건 |
| 보수동1가 | 5만원/평 | – 보합 | 3건 |
| 보수동3가 | 4만원/평 | – 보합 | 11건 |
| 부평동4가 | 3만원/평 | – 보합 | 3건 |
※ 평당 환산 임대료 = (월세 + 보증금 × 연 5% ÷ 12) ÷ 면적(평). 1~3층 임대 기록(스마일부동산의 축적된 데이터)을 1층 기준으로 보정·환산한 최근 1년 중앙값 참고용 추정치.