Office Rent Market
중구 사무실 임대 시세 (동별)
2026년 9월 기준, 중구 사무실의 평당 환산 임대료 중앙값은 3만원/평입니다 (스마일부동산 실거래·호가 기록, 3층 이상 기준, 32개 동 기반). 동별 시세를 비교하고 아래 매물에서 실제 조건을 확인하세요.
| 동 | 평당 환산(중앙값) | 추세 | 표본 |
|---|---|---|---|
| 중앙동1가 | 6만원/평 | – 보합 | 21건 |
| 광복동1가 | 5만원/평 | – 보합 | 37건 |
| 남포동6가 | 5만원/평 | – 보합 | 5건 |
| 중앙동6가 | 4만원/평 | – 보합 | 57건 |
| 남포동2가 | 4만원/평 | – 보합 | 7건 |
| 동광동4가 | 4만원/평 | – 보합 | 10건 |
| 창선동2가 | 4만원/평 | – 보합 | 7건 |
| 대창동2가 | 4만원/평 | – 보합 | 35건 |
| 대청동2가 | 4만원/평 | – 보합 | 3건 |
| 남포동1가 | 4만원/평 | – 보합 | 7건 |
| 동광동1가 | 4만원/평 | – 보합 | 6건 |
| 동광동2가 | 4만원/평 | ▲ 상승 | 38건 |
| 광복동2가 | 4만원/평 | – 보합 | 4건 |
| 대청동1가 | 4만원/평 | – 보합 | 3건 |
| 대창동1가 | 3만원/평 | – 보합 | 23건 |
| 부평동2가 | 3만원/평 | – 보합 | 40건 |
| 남포동3가 | 3만원/평 | – 보합 | 11건 |
| 부평동1가 | 3만원/평 | – 보합 | 32건 |
| 중앙동 | 3만원/평 | – 보합 | 3건 |
| 중앙동4가 | 3만원/평 | ▲ 상승 | 937건 |
| 영주동 | 3만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 중앙동3가 | 3만원/평 | ▲ 상승 | 27건 |
| 남포동4가 | 3만원/평 | – 보합 | 12건 |
| 보수동2가 | 3만원/평 | – 보합 | 19건 |
| 광복동3가 | 3만원/평 | – 보합 | 4건 |
| 창선동1가 | 3만원/평 | – 보합 | 4건 |
| 보수동1가 | 3만원/평 | – 보합 | 13건 |
| 중앙동2가 | 3만원/평 | ▲ 상승 | 45건 |
| 남포동5가 | 3만원/평 | – 보합 | 14건 |
| 대청동4가 | 2만원/평 | – 보합 | 3건 |
| 동광동3가 | 2만원/평 | – 보합 | 6건 |
| 중앙동5가 | 2만원/평 | ▼ 하락 | 12건 |
※ 평당 환산 임대료 = (월세 + 보증금 × 연 5% ÷ 12) ÷ 면적(평). 3층 이상 상업용 임대 기록(스마일부동산의 축적된 데이터)의 최근 1년 중앙값 참고용 추정치. 전용률·관리비에 따라 실제 부담은 달라질 수 있습니다.(데이터 2026.9.20 기준)
중구 사무실 공개 매물
사무실
C10828
보증금1,000만
월세60만
부산광역시 중구 중앙동
76.1㎡/23평3층중앙동6가/중앙역1번출구/부산데파트
No Image
사무실
C10826
보증금4,900만
월세168만
부산광역시 중구 중앙동4가
231.4㎡/70평4층중앙역14번출구
사무실
C10822
보증금400만
월세30만
부산광역시 중구 중앙동4가
24㎡/7평4층중앙동4가/중앙역13번출구/은산빌딩
사무실
C10821
보증금3,480만
월세336.4만
부산광역시 중구 중앙동4가
383.471㎡/116평3층중앙역4번출구앞/부산세관앞
사무실
C10820
보증금300만
월세35만
부산광역시 중구 중앙동4가
49.58㎡/15평3층중앙동4가/중앙역8번출구/중부산세무서
사무실
C10819
보증금4,575만
월세420.9만
부산광역시 중구 중앙동4가
604.96㎡/183평12층중앙동/중앙역6번출구