Rent Market
서구 상가 임대 시세 (동별)
2026년 6월 기준, 서구 상가의 평당 환산 임대료 중앙값은 7만원/평입니다 (스마일부동산 실거래·호가 기록, 20개 동 기반). 아래 동을 눌러 지번 본번 단위 상세 시세를 확인하세요.
| 동 | 평당 환산(중앙값) | 추세 | 표본 |
|---|---|---|---|
| 서대신동3가 | 9만원/평 | – 보합 | 23건 |
| 부용동2가 | 9만원/평 | – 보합 | 1건 |
| 부민동1가 | 8만원/평 | – 보합 | 12건 |
| 충무동1가 | 8만원/평 | – 보합 | 3건 |
| 암남동 | 8만원/평 | – 보합 | 9건 |
| 아미동2가 | 8만원/평 | – 보합 | 2건 |
| 부용동1가 | 7만원/평 | – 보합 | 7건 |
| 남부민동 | 7만원/평 | – 보합 | 8건 |
| 토성동3가 | 7만원/평 | – 보합 | 3건 |
| 아미동1가 | 7만원/평 | ▼ 하락 | 7건 |
| 동대신동3가 | 6만원/평 | – 보합 | 23건 |
| 동대신동2가 | 6만원/평 | – 보합 | 15건 |
| 충무동2가 | 6만원/평 | – 보합 | 5건 |
| 서대신동2가 | 6만원/평 | – 보합 | 25건 |
| 동대신동1가 | 5만원/평 | – 보합 | 12건 |
| 토성동5가 | 5만원/평 | – 보합 | 8건 |
| 토성동1가 | 4만원/평 | – 보합 | 6건 |
| 토성동2가 | 4만원/평 | – 보합 | 3건 |
| 토성동4가 | 3만원/평 | ▼ 하락 | 6건 |
| 충무동3가 | 3만원/평 | – 보합 | 4건 |
※ 평당 환산 임대료 = (월세 + 보증금 × 연 5% ÷ 12) ÷ 면적(평). 1~3층 임대 기록(스마일부동산의 축적된 데이터)을 1층 기준으로 보정·환산한 최근 1년 중앙값 참고용 추정치.